江门市蓬江区海漫工业器材贸易有限公司 |
![]() |
STAR微型气缸 STAR微型气剪 STAR机械手夹具 STAR吸盘 STAR传感器 | |
![]() |
STAR-EINS机械手夹具部品规格型号索引:(按数字、字母顺序) |
![]() |
●数字 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | ||
●字母 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,M | ||
●字母 O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z |
品名 | 规格 | 货号No. | 流体 | 构造 | 使用空气压 | 行程 | 输出 | 使用温度 | 重量 |
STAR细微型气缸 | UMCD-5 | 200122 | 清洁空气 | 单动型 | 0.3-0.6Mpa | 5mm | 39N (4kgf) | 5度-40度 | 16g |
UMCD-10 | 200123 | 10mm | 22g | ||||||
UMCD-5P | 200124 | 5mm | 14g | ||||||
UMCD-10P | 200125 | 10mm | 20g | ||||||
STAR微型气缸 | MCD-10 | 121842 | 0.49Mpa | 10mm |
推:98N 拉:19N |
65g | |||
MCD-20 | 121843 | 20mm | 80g | ||||||
MCA-10 | 121369 | 10mm | 73g | ||||||
MCA-20 | 121370 | 20mm | 84g | ||||||
MCY-10SP *1 | 120092 | 10mm | 44g | ||||||
MCY-20SP *1 | 120093 | 20mm | 51g | ||||||
MCY-HS *1 |
120003 |
4mm |
78N/10N | 45g |
*1 本体材质:PBT聚丁烯对本二甲
品名 | 规格 | 货号No. | 动作方法 | 使用空气压 | 耐压力 | 行程 | 输出:推 | 输出:拉 | 重量 |
STAR微型矩形气缸 | NCON-M10S | 131014 | 单动型 | 0.39-0.49Mpa |
1Mpa |
10mm | 154N | 129N | 135g |
NCON-M15S | 131015 | 15mm | 145g | ||||||
NCON-M20S | 131016 | 20mm | 155g | ||||||
NCON-M10W | 130709 | 复动型 | 10mm | 135g | |||||
NCON-M15W | 130710 | 15mm | 145g | ||||||
NCON-M20W | 130711 | 20mm | 155g | ||||||
NCON-M25W | 130712 | 25mm | 165g | ||||||
NCON-M30W | 130713 | 30mm | 175g | ||||||
STAR矩形气缸 | NCON-20W | 130707 | 复动型 | 0.39-0.49Mpa | 20mm | 314N | 263N | 340g | |
NCON-40W | 130708 | 40mm | 415g | ||||||
NCON-80W | 130829 | 80mm | 557g |
品名 | 规格 | 货号No. | 动作方法 | 使用空气压 | 使用流体 | 行程 | 气缸径 | 输出 | 重量 |
STAR矩形气缸导杆附 | GCYL-20X20 | 060496 | 复动型 | 0.4-0.6Mpa |
清洁空气 |
20mm | 20mm | 157N | 526g |
GCYL-20X40 | 060497 | 45mm | 670g | ||||||
GCYL-20X50 | 060498 | 50mm | 746g | ||||||
GCYL-20X75 | 060499 | 75mm | 1000g | ||||||
GCYL-20X100 | 060500 | 100mm | 1192g | ||||||
GCYL-20X150 | 060501 | 150mm | 1576g | ||||||
STAR矩形气缸(强化型) | NCON-40WK | 130869 | 40mm | 25mm | 314N | 688g | |||
STAR矩形气缸(高扭力型) | PCON-50W | 151261 | 50mm | 25mm | 490N | 844g |
|
广东省江门市蓬江区海漫工业器材贸易有限公司 TEL:0750-3232292 产品商标 技术资料来自生产商 特此鸣谢 |